產(chǎn)品展示PRODUCTS
全蛋白棕櫚?;疉LK-16點(diǎn)擊化學(xué)試劑盒
更新時(shí)間:2025-05-05
訪(fǎng)問(wèn)量:194
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
貨號: | AM10818 |
品名: | Palmitoylation ALK-16 click chemistry kit for WB/MS|全蛋白棕櫚?;疉LK-16點(diǎn)擊化學(xué)試劑盒 |
產(chǎn)品優(yōu)勢: | 全蛋白棕櫚?;疉LK-16點(diǎn)擊化學(xué)試劑盒 AM10818 是針對多數研究全蛋白/某個(gè)特定蛋白棕櫚酰修飾位點(diǎn)檢測所開(kāi)發(fā)。通過(guò)對全蛋白經(jīng)該款試劑盒處理后,用WB/MS方法進(jìn)行全蛋白棕櫚酰位點(diǎn)檢測/目的蛋白棕櫚酰檢測。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 該試劑盒可用于全蛋白/目的蛋白的WB/MS棕櫚酰位點(diǎn)檢測,一款試劑盒滿(mǎn)足您多種實(shí)驗所需,實(shí)驗操作易上手,不易出錯 結果可重復,經(jīng)過(guò)反復測試 |
操作步驟: | 標記 封閉 捕獲 檢測 |
產(chǎn)品儲存: | 參考試劑盒組成表 |
試劑名稱(chēng)_20rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 |
試劑編號_20rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX |
體積_正式_20rnxs: | 170μL,20mL,520μL,270μL,520μL,22mL,1270μL,27mL,2520μL,270μL |
儲存溫度_20rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ |
試劑名稱(chēng)_4rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 |
試劑編號_4rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX |
體積_正式_4rnxs: | 30μL,3.5mL,100μL,50μL,100μL,4mL,250μL,5mL,500μL,50μL |
儲存溫度_4rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ |
試劑盒組成:
試劑名稱(chēng)(20rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 |
Palm Probe | Solution I | 170μL | -20℃ |
4SB Buffer | Solution II | 20mL | -20℃ |
Blocking Reagent 1 | Solution III | 520μL | -20℃ |
Blocking Reagent 2 | Solution IV | 270μL | -20℃ |
CUAAC Buffer | Solution V | 520μL | -20℃ |
2SB Buffer | SolutionVI | 22mL | -20℃ |
Capture Beads | SolutionVII | 1270μL | 4℃ |
Washing Buffer | SolutionVIII | 27mL | -20℃ |
Reducing Buffer | SolutionIX | 2520μL | -20℃ |
Blocking Reagent 3 | SolutionX | 270μL | -20℃ |
試劑名稱(chēng)(4rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 |
Palm Probe | Solution I | 30μL | -20℃ |
4SB Buffer | Solution II | 3.5mL | -20℃ |
Blocking Reagent 1 | Solution III | 100μL | -20℃ |
Blocking Reagent 2 | Solution IV | 50μL | -20℃ |
CUAAC Buffer | Solution V | 100μL | -20℃ |
2SB Buffer | SolutionVI | 4mL | -20℃ |
Capture Beads | SolutionVII | 250μL | 4℃ |
Washing Buffer | SolutionVIII | 5mL | -20℃ |
Reducing Buffer | SolutionIX | 500μL | -20℃ |
Blocking Reagent 3 | SolutionX | 50μL | -20℃ |
FAQ
產(chǎn)品收貨確認
ABE(for WB)試劑盒中的Solution II 體積不足標識體積是因為部分溶劑乙醇揮發(fā),可以用無(wú)水乙醇補齊至對應體積即可;產(chǎn)品收到后有的是只有溶質(zhì)的干粉狀態(tài),建議現用現配。
所有產(chǎn)品均可短期室溫運輸,不影響產(chǎn)品質(zhì)量效果,Aims產(chǎn)品相關(guān)售后支持因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件退換貨。
產(chǎn)品長(cháng)期儲存在-20℃,短期使用可以?xún)Υ嬖?℃。
試劑如有遺失,破損,漏液等現象,切勿使用,聯(lián)系進(jìn)行售后。
試劑Strepdavin-HRP因小包裝體積較小,可以直接加入對應實(shí)驗室孵育液體按照比例稀釋后進(jìn)行使用。
實(shí)驗步驟悉知
試劑盒中任何步驟出現問(wèn)題,或者操作失誤,均可聯(lián)系售后,部分步驟可暫停后重新開(kāi)始,可操作性較強。
試劑盒中部分參數均為測試參數,具體效果請根據實(shí)際操作情況進(jìn)行部分優(yōu)化。
產(chǎn)品售后悉知
產(chǎn)品試劑盒中如因人為因素遺失,毀損,錯誤導致實(shí)驗不能繼續進(jìn)行的,均由產(chǎn)品使用方承擔,產(chǎn)品方可對試劑盒購買(mǎi)者提供相應支持與協(xié)助。
產(chǎn)品最終使用效果,因個(gè)人使用的抗體以及富集捕獲的珠子等實(shí)驗因素有關(guān),最終產(chǎn)品解釋權歸我司所有。
安培生物科技有限公司介紹:
安培生物科技有限公司在蛋白質(zhì)組學(xué)測序如MRM/SRM、iTRAQ、CoIP-MS(蛋白互作)、乙?;?磷酸化蛋白翻譯后修飾等蛋白定性定量領(lǐng)域具有非常好的口碑。
選擇安培生物科技有限公司的“五大理由"
1. 致力于構建更好的蛋白質(zhì)組學(xué)研究平臺,提供更好的蛋白質(zhì)組學(xué)技術(shù)
2. 多種樣本蛋白的提取經(jīng)驗(珊瑚、柿子、肺泡灌洗液等非模式生物物種)
3. 系統化實(shí)驗室管理制度,嚴格把控質(zhì)量環(huán)節
4. 項目周期短,高質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)需求
5. 一對一負責制度,每一項目都配有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)支持